Графикът на YogaLab
Понеделник | Клас | Ниво | Преподавател |
---|---|---|---|
9:00 - 10:00 | Energy morning flow | ❂ | МАРИЯ |
18:00 - 19:30 | Хатха йога | ❂ | ВЕСИ |
Вторник | Клас | Ниво | Преподавател |
---|---|---|---|
8:30 - 9:30 | Динамична Хатха Йога | ❂ | СТОЯН |
12:00 - 13:15 | Динамична Виняса Йога | ❂❂❂ | ТИНА |
17:30 - 18:45 | Йога за начинаещи | ❂❂ | МАРИЯ |
19:15 - 20:45 | Inside Flowⓡ йога клас | ❂❂❂ | МАРИЯ |
Срядя | Клас | Ниво | Преподавател |
---|---|---|---|
9:00 - 10:00 | Energy morning flow | ❂ | МАРИЯ |
19:00 - 20:00 | BOFY FIT Light | ❂ | ЗУЗИ |
Четвъртък | Клас | Ниво | Преподавател |
---|---|---|---|
8:30 - 9:30 | Динамична Хатха Йога | ❂ | СТОЯН |
12:00 - 13:15 | Динамична Виняса Йога | ❂❂❂ | ТИНА |
17:30-18:45 | Йога за начинаещи | ❂❂ | ВЕСИ |
19:15 - 20:45 | Оздравителна йога за гърба и йога Нидра |
❂❂ | МАРИЯ |
Петък | Клас | Ниво | Преподавател |
---|---|---|---|
9:00 - 10:00 | Energy morning flow | ❂ | МАРИЯ |
18:30 - 20:00 | Ин Йога | ❂ | ВЕСИ |
Събота | Клас | Ниво | Преподавател |
---|---|---|---|
10:30 - 11:30 | Йога клас за деца | ❂ | МАРИЯ |
12:30 - 14:00 | Йога клас | ❂❂ | МАРИЯ |
Ниво на трудност: Нискo ❂
Oтворен клас за всички, като преподавателят адаптира нивото според потенциала на групата.
Ниво на трудност: Средно ❂❂
клас подходящ за напълно начинаещи, клас с терапевтична насоченост или за хора, които търсят по-лека форма на практикуване на асани
Ниво трудност: Интензивно ❂❂❂
клас, който не се препоръчва за начинаещи. Виняса последователност, преходи с повече пози за баланс, варианти на слънчев поздрав в по-динамичен ритъм или с повече повторяемост. Изисква се познаването и практикуването дихателни техники, мудри, бандхи.